Harga Baru Rp 1.350.000 Bekas Rp 900.000
| GENERAL | 2G Network | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM) | |
| Announced | 2013, January | |
| Status | Available. Released 2013, January |
| BODY | Dimensions | 133.5 x 68.9 x 11.5 mm (5.26 x 2.71 x 0.45 in) |
|---|---|---|
| Weight | 155 g (5.47 oz) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 480 x 854 pixels, 4.5 inches (~218 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
|---|---|---|
| Internal | 4 GB (1.65 user available), 512 MB RAM |
| DATA | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA, HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, EDR | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| CAMERA | Primary | 5 MP, 2596х1948 pixels, autofocus |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus | |
| Video | Yes, 720p | |
| Secondary | No |
| FEATURES | OS | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6577T | |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 | |
| GPU | PowerVR SGX531 | |
| Sensors | Accelerometer, proximity | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Browser | HTML | |
| Radio | FM radio | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Black, White | |
| - SNS integration - MP4/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Voice memo/dial - Predictive text input |
| BATTERY | Li-Ion 2000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | No official data | |
| Talk time | No official data |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar