Harga Rp 1.625.000 . Bekas Rp 1.350.000
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 2100 - SIM 1 only | |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) | |
| Announced | 2012 | |
| Status | Available |
| BODY | Dimensions | 125 x 63 x 12.3 mm (4.92 x 2.48 x 0.48 in) |
|---|---|---|
| Weight | 155 g (5.47 oz) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen |
|---|---|---|
| Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes, up to 4 fingers |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Dolby mobile sound enhancement |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
|---|---|---|
| Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
| DATA | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA, HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, EDR | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| CAMERA | Primary | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging | |
| Video | Yes, 480p | |
| Secondary | Yes, VGA |
| FEATURES | OS | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6577 | |
| CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | |
| GPU | PowerVR SGX531u | |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Browser | HTML | |
| Radio | FM radio, buit-in antenna | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Deep Blue | |
| - SNS integration - MP4/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Voice memo/dial - Predictive text input |
| BATTERY | Li-Ion 2000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 250 h | |
| Talk time | Up to 8 h |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar